本周热搜榜
| 排名 | 搜索词 | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 169,476 | |
| 2 | 105,125 | |
| 3 | 142,137 | |
| 4 | 103,400 | |
| 5 | 83,865 | |
| 6 | 345,031 | |
| 7 | 41,495 | |
| 8 | 197,216 | |
| 9 | 69,395 | |
| 10 | 169,388 | |
| 11 | 114,073 | |
| 12 | 104,576 | |
| 13 | 95,740 | |
| 14 | 59,267 | |
| 15 | 95,329 | |
| 16 | 11,514 | |
| 17 | 123,741 | |
| 18 | 134,972 | |
| 19 | 26,550 | |
| 20 | 30,672 | |
| 21 | 94,090 | |
| 22 | 80,527 | |
| 23 | 83,881 | |
| 24 | 67,319 | |
| 25 | 24,472 | |
| 26 | 27,996 | |
| 27 | 72,906 | |
| 28 | 23,991 | |
| 29 | 34,888 | |
| 30 | 22,457 |
本周上升榜
| 排名 | 搜索词 | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 248 | |
| 2 | 260 | |
| 3 | 240 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 8,556 | |
| 6 | 476 | |
| 7 | 282 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 273 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 777 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 143 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 10,415 | |
| 23 | 53 | |
| 24 | 294 | |
| 25 | 3,724 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 106 | |
| 28 | 22 | |
| 29 | 64 | |
| 30 | 5 |